为落实“健康第一”的教育理念,丰富学校体育运动,增强全体学生身体素质,引导学生养成热爱运动、坚持锻炼的良好习惯,我校分时段组织各年级开展 “爱运动” 跳绳比赛,借助爱运动跳绳设备完成赛事,允许学生多次参赛取最佳成绩,各班班主任与体育教师全程组织保障赛事安全有序开展。经 “爱运动” 平台后台统一统计、逐一核实参赛成绩,现将全校各年级跳绳比赛前十名获奖学生名单统一公示。
一、赛事开展时间安排
1. 一年级:2026 年 4 月 21 日 —5 月 7 日
2. 二、四、五、六年级:2026 年 5 月 7 日 —5 月 22 日
3. 三年级:2026 年 6 月 10 日 —6 月 18 日
📘 一年级 · 60秒跳绳
| 排名 | 跳绳个数 | 耗时 | 姓名 | 班级 | 性别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 个 | 60秒 | 许鑫悦 | 一(3)班 | 女 |
| 2 | 134 个 | 60秒 | 吴悠 | 一(3)班 | 男 |
| 3 | 133 个 | 60秒 | 周小松 | 一(2)班 | 男 |
| 4 | 132 个 | 60秒 | 周宇轩 | 一(1)班 | 男 |
| 5 | 132 个 | 60秒 | 李睿佳 | 一(3)班 | 女 |
| 6 | 131 个 | 60秒 | 周子慧 | 一(1)班 | 女 |
| 7 | 127 个 | 60秒 | 葛思铄 | 一(2)班 | 女 |
| 8 | 124 个 | 60秒 | 邓琛 | 一(2)班 | 女 |
| 9 | 123 个 | 60秒 | 汪宇宸 | 一(3)班 | 男 |
| 10 | 120 个 | 60秒 | 李念知 | 一(1)班 | 女 |
📘 二年级 · 60秒跳绳
| 排名 | 跳绳个数 | 耗时 | 姓名 | 班级 | 性别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 个 | 60秒 | 慈廷敬 | 二(1)班 | 男 |
| 2 | 185 个 | 60秒 | 吴梦涵 | 二(2)班 | 女 |
| 3 | 180 个 | 60秒 | 杨廷宇 | 二(1)班 | 男 |
| 4 | 176 个 | 60秒 | 董宇彤 | 二(3)班 | 女 |
| 5 | 174 个 | 60秒 | 唐泽宇 | 二(3)班 | 男 |
| 6 | 172 个 | 60秒 | 吴子政 | 二(3)班 | 男 |
| 7 | 165 个 | 60秒 | 程瑞 | 二(1)班 | 男 |
| 8 | 164 个 | 60秒 | 邓梓萱 | 二(2)班 | 女 |
| 8 | 164 个 | 60秒 | 王晟钦 | 二(3)班 | 女 |
| 9 | 163 个 | 60秒 | 汪渶东 | 二(3)班 | 男 |
| 10 | 162 个 | 60秒 | 廖梓言 | 二(3)班 | 男 |
📘 三年级 · 60秒跳绳
| 排名 | 跳绳个数 | 耗时 | 姓名 | 班级 | 性别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 个 | 60秒 | 邓棣文 | 三(4)班 | 男 |
| 2 | 187 个 | 60秒 | 沈锦恒 | 三(3)班 | 男 |
| 3 | 186 个 | 60秒 | 黎诺 | 三(4)班 | 男 |
| 4 | 184 个 | 60秒 | 朱语迟 | 三(3)班 | 男 |
| 5 | 181 个 | 60秒 | 朱鑫源 | 三(4)班 | 男 |
| 6 | 180 个 | 60秒 | 汪子墨 | 三(3)班 | 男 |
| 6 | 180 个 | 60秒 | 洪语彤 | 三(1)班 | 女 |
| 7 | 177 个 | 60秒 | 吴文轩 | 三(2)班 | 男 |
| 8 | 174 个 | 60秒 | 贺洁涵 | 三(4)班 | 女 |
| 9 | 173 个 | 60秒 | 董安琪 | 三(4)班 | 女 |
| 9 | 173 个 | 60秒 | 叶呈朵 | 三(4)班 | 女 |
| 10 | 171 个 | 60秒 | 朱梓齐 | 三(3)班 | 男 |
| 10 | 171 个 | 60秒 | 郑家宜 | 三(1)班 | 女 |
📘 四年级 · 60秒跳绳
| 排名 | 跳绳个数 | 耗时 | 姓名 | 班级 | 性别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 个 | 60秒 | 陈振鑫 | 四(3)班 | 男 |
| 2 | 193 个 | 60秒 | 曹亚斌 | 四(3)班 | 男 |
| 3 | 183 个 | 60秒 | 杨海祺 | 四(3)班 | 男 |
| 4 | 180 个 | 60秒 | 罗国亚 | 四(3)班 | 女 |
| 5 | 175 个 | 60秒 | 方俊楠 | 四(4)班 | 男 |
| 6 | 174 个 | 60秒 | 汪振皓 | 四(1)班 | 男 |
| 6 | 174 个 | 60秒 | 吴梓翔 | 四(2)班 | 男 |
| 7 | 171 个 | 60秒 | 董梦希 | 四(2)班 | 女 |
| 8 | 168 个 | 60秒 | 吴梓妍 | 四(2)班 | 女 |
| 9 | 167 个 | 60秒 | 邓秋妍 | 四(4)班 | 女 |
| 10 | 166 个 | 60秒 | 周亚轩 | 四(2)班 | 男 |
📘 五年级 · 60秒跳绳
| 排名 | 跳绳个数 | 耗时 | 姓名 | 班级 | 性别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219 个 | 60秒 | 周小同 | 五(2)班 | 男 |
| 2 | 202 个 | 60秒 | 吴梓欣 | 五(2)班 | 女 |
| 3 | 200 个 | 60秒 | 朱锦晴 | 五(1)班 | 女 |
| 3 | 200 个 | 60秒 | 吴正阳 | 五(4)班 | 男 |
| 4 | 194 个 | 60秒 | 周星钰 | 五(4)班 | 女 |
| 5 | 191 个 | 60秒 | 金诗琪 | 五(2)班 | 女 |
| 6 | 190 个 | 60秒 | 董子悦 | 五(3)班 | 男 |
| 7 | 189 个 | 60秒 | 伍群飞 | 五(4)班 | 女 |
| 8 | 187 个 | 60秒 | 汤若涵 | 五(1)班 | 男 |
| 9 | 185 个 | 60秒 | 邓闽 | 五(4)班 | 男 |
| 10 | 184 个 | 60秒 | 吴清怡 | 五(1)班 | 女 |
📘 六年级 · 60秒跳绳
| 排名 | 跳绳个数 | 耗时 | 姓名 | 班级 | 性别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 个 | 60秒 | 詹皓宇 | 六(3)班 | 男 |
| 2 | 209 个 | 60秒 | 方欢娜 | 六(4)班 | 女 |
| 3 | 203 个 | 60秒 | 吴子鉴 | 六(3)班 | 男 |
| 3 | 203 个 | 60秒 | 邓紫涵 | 六(5)班 | 女 |
| 4 | 200 个 | 60秒 | 张子涵 | 六(1)班 | 男 |
| 5 | 198 个 | 60秒 | 汪志文 | 六(3)班 | 男 |
| 6 | 195 个 | 60秒 | 朱子强 | 六(3)班 | 男 |
| 7 | 194 个 | 60秒 | 周新诺 | 六(4)班 | 男 |
| 8 | 177 个 | 60秒 | 吴函 | 六(5)班 | 男 |
| 9 | 176 个 | 60秒 | 詹铭宇 | 六(3)班 | 男 |
| 10 | 173 个 | 60秒 | 王志恒 | 六(5)班 | 男 |
本次赛事各年级公示前十名学生统一发放 金牌,全部认定为 校级一等奖。特此公示。

栏目列表
相关文章推荐